Giới thiệu
10G SFP + bao gồm SR LR ER ZR, CWDM/DWDM, dòng BIDI, tuân thủ MSA, SFF-8472, SFF-8431, với tính năng tiêu thụ điện năng thấp, nhiệt độ hoạt động thông thường hoặc công nghiệp và độ tin cậy cao, thích hợp cho DC, Metro, Mạng không dây và truyền dẫn.
Tính năng sản phẩm
● Sản phẩm laser loại 1 tiêu chuẩn EN 60825-1.
● Tốc độ dữ liệu hoạt động lên đến 10,3Gbps.
● Tuân thủ MSA SFP + Đặc điểm kỹ thuật SFF-8431.
● Đầu nối song công hoặc LC đơn.
● Hot pluggable.
● Nguồn điện đơn 3.3V.
● Chỉ báo phát hiện tín hiệu TTL.
Thông tin sản phẩm
Model | Rate | Wavelength | Distance | Optical power | Sensitivity | Other |
SFP+10GB-SR | 10G | 850nm | 300m | -8.2~-1dBm | <-9.9dBm | 2xLC/MMF |
SFP+10GB-LR | 10G | 1310nm | 10km | -6~0.5dBm | <-14.4dBm | 2xLC/SMF |
SFP+10GB-ER | 10G | 1550nm | 40km | -1~2dBm | <-14.4dBm | 2xLC/SMF |
SFP+10GB-ZR | 10G | 1550nm | 80km | 0~4dBm | <-23dBm | 2xLC/SMF |
SFP+ BIDI-12-10D | 10G | TX1270nm | 10km | -6~-1dBm | <-15dbm | 1xLC/SMF |
SFP+ BIDI-13-10D | 10G | TX1330nm | 10km | -6~-1dbm | <-15dBm | 1xLC/SMF |
SFP+ CWDM-XX-40D | 10G | 1470~1610nm | 40km | -1~4dBm | <-15.5dBm | 2xLC/SMF |
SFP+ CWDM-XX-80D | 10G | 1470~1610nm | 80km | 0~5dBm | <-23.5dBm | 2xLC/SMF |
SFP+ DWDM-XX-40D | 10G | DWDM | 40km | -1~4dBm | <-15.5dBm | 2xLC/SMF |
SFP+ DWDM-XX-80D | 10G | DWDM | 80km | 0~5dBm | <-23dBm | 2xLC/SMF |
Ứng dụng
● 10GBASE-SR, LR, ER, ZR, ZX ở 10,31/11,1Gbps
● SDH/SONET
● 1/10G và Multirate
● 10GBASE-LW ở tốc độ 9,95Gbps
● 1000 Base-LX Ethernet
● 8XFC ở tốc độ 8,5Gb/s
● 4XFC ở 4,25Gpbs
● 2XFC ở 2.125Gpbs
● 1xFC ở tốc độ 1,0625Gbps
● Các liên kết quang học khác
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.